Saisonzeiten 2025 | Preis | |
C | 04.01. - 05.04.2025 | 89,- € |
B | 05.04. - 21.06.2025 | 115,- € |
A | 21.06. - 30.08.2025 | 145,- € |
B | 30.08. - 01.11.2025 | 115,- € |
C | 01.11. - 20.12.2025 | 89,- € |
A | 20.12. - 03.01.2026 | 145,- € |
Saisonzeiten 2026 | Preis | |
C | 03.01. - 28.03.2026 | 89,- € |
B | 28.03. - 11.04.2026 | 115,- € |
C | 11.04. - 25.04.2026 | 89,- € |
B | 25.04. - 20.6.2026 | 115,- € |
A | 20.06. - 29.08.2026 | 145,- € |
B | 28.08. - 31.10.2026 | 115,- € |
C | 31.10. - 19.12.2026 | 89,- € |
A | 19.12. - 02.01.2027 | 145,- € |
Tagespreise für eine Belegung von 2 Personen
Wäschepaket einmalig pro Person:
+28,- EUR
Endreinigung:
+135,- EUR
Jede weitere Person:
+20,- EUR pro Nacht
Reinigungspauschale Hund/Haustier:
einmalig 35,- EUR
Kurabgabe pro Person
(ab 18 Jahre) und Tag:
November bis April: = 2,05 EUR
Mai bis Oktober: = 4,10 EUR
Ferienwohnung Haus Südstrand © 2018
E-Mail: hermann.huelsken@t-online.de
TELEFON:
Ferienhaus Sylt Südstrand © 2018
E-Mail: hermann.huelsken@t-online.de
TELEFON:
Ferienhaus Sylt Südstrand © 2018
E-Mail: hermann.huelsken@t-online.de
Ferienhaus Sylt Südstrand © 2018
E-Mail: hermann.huelsken@t-online.de